脳の病気は、発症してしまえば障害を残したり死亡するケースもいまだ少なくありません。
MRI検査等による脳ドックで、未然に防げる病気を発見・治療することが可能になりました。
脳ドックで病変が発見された患者様に対する治療につきましては、関連病院の先生方や私の同門である神戸市立中央病院脳神経外科部長坂井信幸先生と連携し、最適の治療が受けられるように情報を提供させていただきます。
予約方法 |
脳ドックはすべて予約制です。 |
| まずは、お電話ください。 | |
| TEL 0798-69-1451 |
| 検査項目 | 検査内容 | 脳ドック | 脳・心 ドック \57,000円 | 半日人間 ドック \98,000円 | マルチスライスCTドック | |
メタボリック | 肺ドック
| |||||
| MRI検査 | 頭部MRI検査 (T1、T2強調画像、FLAIR) | ○ | ○ | ○ | ||
| 脳血管撮影MRA検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| 頚部血管撮影MRA検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| マルチスライス CT検査 | 胸部CT検査 | ○ | ○ | |||
| 腹部CT検査 | ○ | ○ | ||||
| エコー検査 | 心機能超音波検査 | ○ | ○ | |||
| 頚部血管超音波検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| 腹部超音波検査 | ○ | |||||
| 動脈硬化検査 | PWV /ABI検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| X線検査 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 診察 | 診察 (問診、神経学的検査) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体測定、肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 結果説明、画像解説 | ○ | ○ | ○ | |||
| 認知症検査 | 長谷川式認知症スケール | ★注1 | ||||
| ストレス検査 | スケール検査 | |||||
| 一般血液検査 | 白血球、赤血球、 ヘモグロビン、白血球分類 ヘマトクリット、MCV、MCHC、血小板数 | ○ | ○ | ○ | ||
| 貧血 | 血清鉄 | ○ | ○ | |||
| 血液凝固検査 | フィブリノゲン | ○ | ○ | |||
| 肝機能 | 総蛋白、総ビリルビン、 アルブミン、A/G比 GOT、GPT、LDH、 ALP、γ-GTP、 コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | |||
| 糖尿病検査 | 血糖、ヘモグロビンA1C | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 脂質 | 総コレステロール、 中性脂肪、HDL等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 甲状腺機能 | TSH、FT3、FT4 | ○ | ○ | ○ | ||
| 電解質 | Na、CL、K | ○ | ○ | ○ | ||
| 炎症検査 | CRP | ○ | ○ | ○ | ||
| リウマチ | リウマチ因子(RF) | ○ | ||||
| 肝炎ウィルス | HBS抗原精密、HBS抗体、HCV抗体価 | ○ | ||||
| 梅毒 | RPR | ○ | ||||
| 癌スクリーニング検査 | CEA 消化器癌、肺癌 | ○ | ★注2 | |||
| CA-19-9 消化器癌 (膵臓、胆嚢、大腸) | ○ | |||||
| AFP 肝臓癌 | ○ | |||||
| PSA 男性 前立腺癌 | ○ | |||||
| CA125 女性 卵巣癌、子宮癌 | ○ | |||||
| 便潜血検査 (ヒトヘモグロビン) | ○ | |||||
| 尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、ケトン体等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 喀痰検査 | op | |||||
| 呼吸機能検査 | 肺活量 | ○ | ○ | |||
| 喫煙者対象 | 呼気C O測定 | ○ | ○ | ○ | ||
| 結果報告書 (後日発送) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
●ドック検査実施日 : 毎週月〜金曜日の午後2時から実施しております。
上記時間以外でご希望の方は、ご相談下さい。